銷售熱線:
SUPER GV 系列 機(jī)型特點(diǎn)
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GVH-2000 | GVH-2500 |
---|---|---|
盤面直徑 | ? 2,000 mm | ? 2,500 mm |
*旋徑 | ? 2,500 mm | ? 3,000 mm |
*車削直徑 | ? 2,300 mm | ? 2,800 mm |
*車削高度 | 1,700 / 2,100 mm | |
*工件重量 | 10,000 kg | 15,000 kg |
SPINDLE
工件主軸 | GVH-2000 | GVH-2500 |
---|---|---|
主軸軸承內(nèi)徑 | ? 912 mm | ? 1,180 mm |
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 60 / 75 kW | |
主軸傳動(dòng)方式 | 二段變速齒輪箱 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1 ~ 200 rpm | 1 ~ 130 rpm |
主軸*扭矩 | 59,700 N-m | 74,140 N-m |
動(dòng)力刀具主軸 ( 選配 ) | ||
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1 ~ 2,400 rpm |
C-AXIS
Cf 軸 ( 選配 ) | GVH-2000 | GVH-2500 |
---|---|---|
Cf 軸伺服馬達(dá)規(guī)格 | 5.5 kW | |
Cf 軸*轉(zhuǎn)速 | 6 rpm | |
Cf 軸*扭矩 | 12,600 N-m | 16,200 N-m |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GVH-2000 | GVH-2500 |
---|---|---|
X 軸*行程 | 2,830 ( +1,000 ~ -1,830) mm | 3,080 ( +1,000 ~ -2,800) mm |
Z 軸*行程 | 1,200 / 1,500 mm | |
X / Z 軸快速進(jìn)給 | 10 / 10 m/min | |
X / Z 軸伺服馬達(dá)出力 | 6 / 9 kW | |
W 軸 | ||
W 軸*行程 | 1,200 / 1,600 mm | |
W 軸快速進(jìn)給 | 200 mm/min |
ATC
刀庫 | GVH-2000 | GVH-2500 |
---|---|---|
刀庫容量 | 16 T | |
刀把規(guī)格 | BT50 | |
*刀具尺寸 ( W x T x L ) | 280 x 150 x 400 mm | |
*刀具重量 | 50 kg | |
*刀庫載重量 | 360 kg |
OTHERS
一般性規(guī)格 | GVH-2000 | GVH-2500 |
---|---|---|
定位精度 | ± 0.007 / 500 mm | |
重覆精度 | ± 0.005 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi -TF | |
電壓需求 | AC400/440+10%to-15%3相 | |
油壓箱容量 | 130 L | |
冷卻水箱容量 | 1,000 L | 1,600 L |
機(jī)器重量 | 50,000 kg | 55,000 kg |
機(jī)臺(tái)尺寸 ( 高 ) | 6,895 mm | 6,895 mm |
機(jī)臺(tái)尺寸 ( 長 x 深 ) | 7,040 x 4,610 mm | 7,540 x 4,610 mm |