銷(xiāo)售熱線(xiàn):
GV-1600 系列 機(jī)型特點(diǎn)
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
---|---|---|---|---|
盤(pán)面直徑 | ? 1,100 mm | ? 1,250 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm |
*旋徑 | ? 1,400 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm | ? 2,050 mm |
*車(chē)削直徑 | ? 1,200 mm | ? 1,350 mm | ? 1,800 mm | ? 2,000 mm |
*車(chē)削長(zhǎng)度 | 1,000 mm | 1,300 mm | 1,280 mm | |
工作臺(tái)*荷重 | 4,000 kg | 5,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg ( 選配 8,000 kg ) |
SPINDLE
工件主軸 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
---|---|---|---|---|
主軸軸承直徑 | ? 350 mm | ? 423 mm | ? 580 mm | ? 580 mm ( 選配 690 mm ) |
主軸馬達(dá)功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 37 / 45 kW | |||
主軸變換檔數(shù) | 自動(dòng) 2 段式 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1 ~ 500 rpm | 2 ~ 350 rpm | 2 ~ 250 rpm | 2 ~ 200 rpm |
主軸*扭矩 | 10,170 Nm | 17,100 N-m | 23,900 N-m | 23,900 N-m |
動(dòng)力刀具主軸 ( 選用 ) | ||||
主軸馬達(dá)功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | ||
動(dòng)力刀具主軸轉(zhuǎn)速 | 2 ~ 2,400 rpm |
C-AXIS
Cf-軸 ( 選配 ) | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
---|---|---|---|---|
馬達(dá)馬力 | 3 kW | |||
Cf 軸*轉(zhuǎn)速 | 15 rpm | 13 rpm | 9 rpm | |
Cf 軸*扭矩 | 2,280 N-m | 2,740 N-m | 3,840 N-m |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
---|---|---|---|---|
X 軸*行程 | 1,300 ( -100 ~ 1,200 ) mm | 1,375 ( -100 ~ 1,275 ) mm | 1,600 ( -100 ~ 1,500 ) mm | 1,700 ( -100 ~ 1,600 ) mm |
Z 軸*行程 | 900 mm | |||
W 軸*行程 | 600 mm | 800 mm | ||
X / Z 軸快速進(jìn)給 | 12 / 10 m/min. | |||
X 軸伺服馬達(dá) | 7 kW | 6 kW | ||
Z 軸伺服馬達(dá) | 9 kW |
ATC
刀庫(kù) | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
---|---|---|---|---|
刀庫(kù)容量 | 12 支刀 | 16 支刀 | ||
刀把規(guī)格 | BT 50 | |||
*刀具尺寸 | 280 x 150 x 400 mm | |||
*刀具重量 | 50 kg | |||
*刀庫(kù)載重 | 360 kg |
OTHERS
一般性規(guī)格 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
---|---|---|---|---|
定位精度 | ± 0.007 / 500 mm ( X & Z 軸 ) | |||
重覆精度 | 0.005 mm ( X & Z 軸 ) | |||
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi -TF | |||
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 相 / 100 KVA | |||
油壓箱容量 | 50 L | |||
冷卻水箱容量 | 900 L | |||
機(jī)器重量 | 20,000 kg | 23,500 kg | 25,500 kg | 27,000 kg |
外觀 ( 長(zhǎng) × 深 × 高 ) | 3,485 x 3,930 x 5,050 mm | 3,540 x 3,695 x 5,300 mm | 3,790 x 3,950 x 5,300 mm | 4,400 x 4,100 x 5,700 mm |