銷(xiāo)售熱線(xiàn):
GV-500 系列 機(jī)型特點(diǎn)
規(guī)格表
CAPACITY
重要諸元 | GV-500 |
---|---|
*旋徑 | ? 650 mm |
*車(chē)削直徑 | ? 520 mm |
標(biāo)準(zhǔn)車(chē)削直徑 | ? 325 mm |
*車(chē)削長(zhǎng)度 | 520 mm |
夾頭尺寸 | 12" ( 選用 15" ) |
SPINDLE
主軸 | GV-500 |
---|---|
主軸軸承直徑 | ? 130 mm |
主軸鼻端 | A2-8 |
主軸馬達(dá)功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 低速 : 11 / 18.5 kW ; 高速 : 15 / 18.5 kW |
馬達(dá)全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 低速 : 400 rpm ; 高速 : 575 rpm |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶帶動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3,000 rpm |
主軸全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 低速 : 200 rpm ; 高速 : 288 rpm |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 低速 : 525 / 883 N-m ; 高速 : 498 / 614 N-m |
X&Z AXES
X & Z 軸 | GV-500 |
---|---|
X 軸*行程 | 350 mm |
Z 軸*行程 | 550 mm |
X / Z 軸快速進(jìn)給 | 24 m/min. |
滑軌型式 | 線(xiàn)性滑軌 |
進(jìn)給率 | 5 m/min. |
X 軸伺服馬達(dá) | 1.6 kW ( 2.1 HP ) |
Z 軸伺服馬達(dá) | 3.0 kW ( 4.0 HP ) |
X 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 / 8 mm |
Z 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 40 / 8 mm |
X / Z 軸推力 | 644 / 958 kgf |
TURRET
刀塔 | GV-500 |
---|---|
刀塔容量 | 8 支刀 ( 選用 12 支刀 ) |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 伺服馬達(dá) |
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) |
四方型刀具 | □ 25 ( 選用 □ 32 mm ) |
圓形刀具 | ? 50 mm |
動(dòng)力刀塔 ( 選用 ) | GV-500M |
刀塔容量 | 12 支刀 |
動(dòng)力刀塔馬達(dá)功率 | 4.5 kW ( 6 HP ) |
動(dòng)力刀塔馬達(dá)扭矩 | 22 N-m ( 間歇 ) AC 伺服馬達(dá) |
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對(duì)邊刀 ) |
四方型刀具 | □ 25 mm |
圓形刀具 | ? 40 mm |
動(dòng)力刀塔刀具規(guī)格 | ER 32 |
動(dòng)力刀塔轉(zhuǎn)速 | 40 ~ 4,000 rpm |
OTHERS
一般性規(guī)格 | GV-500 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi -TF |
定位精度 | 0.01 mm |
電壓 / 功率需求 | AC 220 V / 40 KVA |
油壓箱 / 冷卻水箱容量 | 50 / 250 L |
冷卻幫浦 / 水壓 | 切屑液 : 0.48 kW / 10 Kg/cm2 |
沖屑液 : 0.76 kW / 5 Kg/cm2 | |
機(jī)器重量 | 5,000 kg ( GV-500 ) / 11,000 kg ( GV-500X ) |
機(jī)臺(tái)尺寸 ( 長(zhǎng) x 寬 x 高 ) | 1,520 x 2,200 x 2,375 mm ( GV-500 ) / 3,100 x 2,200 x 2,375 mm ( GV-500X ) |